O turismo em Portugal está em franco crescimento. Nos últimos anos o destino tem vindo a ganhar cada vez mais galardões internacionais que comprovam o bom estado de “saúde” do setor.
Em setembro 2019 o INE lançou os dados finais relativos ao turismo, tratados à escala municipal. As dormidas, um dos indicadores mais interessantes para analisar o crescimento turístico de um destino, comprovam que os turistas estão a visitar mais Portugal e procuram novos destinos/municípios.
O IPDT promoveu uma breve analise às taxas de crescimento entre 2017 e 2018 dos municípios nacionais, categorizando-os por níveis de dormidas. Em cada nível apresentamos o TOP 5 de crescimento turístico.
Menos de 10 mil dormidas
| Destino | Dormidas 2018 | % crescimento | |
| 1 | Cartaxo | 5 433 | 267,1 |
| 2 | Oliveira de Frades | 8 390 | 131,6 |
| 3 | Ansião | 4 480 | 114,4 |
| 4 | Alenquer | 9 872 | 69,4 |
| 5 | Alcoutim | 2 171 | 63,2 |
Entre 10 mil e 30 mil dormidas
| Destino | Dormidas 2018 | % crescimento | |
| 1 | Celorico de Basto | 21 303 | 137,5 |
| 2 | São Roque do Pico | 18 269 | 79,4 |
| 3 | Armamar | 15 642 | 58,3 |
| 4 | Ferreira do Zêzere | 24 385 | 58,1 |
| 5 | Lajes do Pico | 23301 | 53,6 |
* Vizela registou um crescimento de 11685%, sendo a base do ano anterior insuficiente para efeitos comparativos.
Entre 30 mil e 60 mil dormidas
| Destino | Dormidas 2018 | % crescimento | |
| 1 | Abrantes | 32 854 | 68,7 |
| 2 | Manteigas | 33 873 | 42,3 |
| 3 | Velas | 35 954 | 41,9 |
| 4 | Ribeira Grande | 43 449 | 37,9 |
| 5 | Melgaço | 46 846 | 31,9 |
Entre 60 mil e 120 mil dormidas
| Destino | Dormidas 2018 | % crescimento | |
| 1 | Lamego | 119 037 | 51,1 |
| 2 | Madalena | 65 175 | 40,8 |
| 3 | Ponte de Sor | 70 547 | 40,5 |
| 4 | Penafiel | 87 772 | 32,5 |
| 5 | Sines | 90 998 | 24,1 |
Mais de 120 mil dormidas
| Destino | Dormidas 2018 | % crescimento | |
| 1 | Horta | 158 933 | 37,4 |
| 2 | Santiago do Cacém | 122 364 | 21,9 |
| 3 | Mafra | 208 725 | 19,8 |
| 4 | Viseu | 234 755 | 19,3 |
| 5 | Maia | 193 963 | 18,6 |
A nível absoluto, o TOP 5 das dormidas nacionais, por município é o seguinte:
| Destino | Dormidas 2018 | % crescimento | |
| 1 | Lisboa | 13 184 470 | 5,0 |
| 2 | Albufeira | 8 299 150 | – 1,1 |
| 3 | Funchal | 5 553 308 | 1,8 |
| 4 | Porto | 4 091 975 | 8,2 |
| 5 | Loulé | 2 729 532 | 1,7 |
Nota: Esta análise foi promovida com base os dados publicados pelo INE a 16 de setembro 2019. Não foram contemplados os municípios abrangidos pelo segredo estatístico.
Como podemos ajudar?
Se procura de soluções inovadoras no setor do Turismo, desde desenvolver e promover o seu destino ou negócio privado, o IPDT oferece serviços especializados em Gestão de Processos de Sustentabilidade, Consultoria Estratégica, Marketing e Comunicação, Estudos e Monitorização e Classificação de Património. Estamos prontos para o ajudar a alcançar sucesso.
O IPDT é membro Afiliado da UN Tourism
Contactos diretos
T. +351 226 097 060*
M. +351 916 646 397**
E. ipdt@ipdt.pt
* Chamada para a rede nacional
** Chamada para a rede móvel nacional

